株式について
株式情報
| 発行可能株式総数 | 58,480,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 14,620,000株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 24,371名(2025年3月31日現在) |
大株主(上位10名)(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) |
|---|---|
| 1.株式会社山桂 | 5,124 |
| 2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 663 |
| 3.株式会社三菱UFJ銀行 | 400 |
| 4.SMBC日興証券株式会社 | 319 |
| 5.魚力社員持株会 | 270 |
| 6.株式会社みずほ銀行 | 267 |
| 7.株式会社ヨンキュウ | 250 |
| 8.三上和美 | 227 |
| 9.東都水産株式会社 | 194 |
| 10.株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 112 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.当社は自己株式を664千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
所有者別分布状況
- (注)
- 自己株式は「個人その他」に含めております。


